Tier 2 - Wizard
 
Mental Mastery
Tăng tổng lượng HP, MP & STM của nhân vật.
Type: Passive Req. Level: 20
Level  HP Boost MP Boost STM Boost
1 1.0% 4% 1.0%
2 1.7% 8% 1.9%
3 2.5% 12% 2.7%
4 3.4% 16% 3.3%
5 3.8% 20% 3.8%
6 4.3% 24% 4.2%
7 4.8% 28% 4.7%
8 5.1% 32% 5.0%
9 5.5% 36% 5.4%
10 6.0% 40% 6.0%

Watornado
Tạo ra một xoáy nước tấn công vào mục tiêu và kẻ địch quanh mục tiêu.
Weapon: Wands, Staffs  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 23
Level  Damage                                                                                      Range  Area  MP Usage STM Usage
1 90 (+Spirit/2 +min wand AP) -96 (+Spirit +max wand AP*2) 170 75 25 21
2 94 (+Spirit/2 +min wand AP) -103 (+Spirit +max wand AP*2) 175 80 27 22
3 98 (+Spirit/2 +min wand AP) -110 (+Spirit +max wand AP*2) 180 85 29 23
4 102 (+Spirit/2 +min wand AP) -117 (+Spirit +max wand AP*2) 185 90 32 24
5 106 (+Spirit/2 +min wand AP) -124 (+Spirit +max wand AP*2) 190 95 35 25
6 110 (+Spirit/2 +min wand AP) -131 (+Spirit +max wand AP*2) 195 100 38 26
7 114 (+Spirit/2 +min wand AP) -138 (+Spirit +max wand AP*2) 200 105 42 27
8 118 (+Spirit/2 +min wand AP) -145 (+Spirit +max wand AP*2) 205 110 46 28
9 122 (+Spirit/2 +min wand AP) -152 (+Spirit +max wand AP*2) 220 115 50 29
10 126 (+Spirit/2 +min wand AP) -159 (+Spirit +max wand AP*2) 235 120 55 30

Enchant Weapon
Gia tăng sức mạnh của vũ khí dựa vào các nguyên tố.
Băng sát làm giảm đi tốc độ di chuyển và tốc đánh của mục tiêu..
Weapon: Wands, Staffs Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 26
Level Fire Damage Ice Damage Lightning Damage Duration  MP Usage STM Usage
1 4 -10 3 - 8 4 - 8 60 30 28
2 8 - 16 6 - 12 6 - 13 80 32 29
3 12 - 22 9 - 16 8 - 18 100 34 30
4 16 - 28 12 - 20 10 - 23 120 37 31
5 20 - 34 15 - 24 12 - 28 140 40 32
6 24 - 40 18 - 28 14 - 33 160 44 33
7 28 - 46 21 - 32 16 - 38 180 48 34
8 32 - 52 24 - 36 18 - 43 200 53 35
9 36 - 58 27 - 40 20 - 48 220 58 36
10 40 - 64 30 - 44 22- 53 240 64 37

Death Ray
Bắn một tia năng lượng thuần khiết để hủy diệt mục tiêu.

Death Ray tính sát thương Lực tay của nhân vật

Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: None  Req. Level: 30
Level  Damage Boost Range  MP Usage STM Usage
1 35% 185 26 26
2 42% 190 29 27
3 51% 195 32 28
4 56% 200 35 29
5 61% 205 39 30
6 67% 210 43 31
7 72% 215 47 32
8 76% 220 51 33
9 83% 225 55 34
10 90% 230 59 35
Top