# Nhân vật Class Cấp độ (%) EXP
1 HoangThaiTu 182 48
2 Fibonacci 181 58
3 HoangTu 180 79
4 TieuLongNu 180 55
5 HoangThaiHau 180 10
6 ThienThuTulla 180 0
7 NghichThien 179 99
8 Boss 179 76
9 PeekaBoo 179 38
10 ChiMotDauCham 179 33
11 FriendlyWoman 179 0
12 DowJones 178 50
13 TaurieL 178 48
14 Xmas 178 43
15 FighterZone 178 33
16 VanDame 178 1
17 ThaiHau 178 1
18 USA 178 0
19 SpecTre 178 0
20 DeLPieRo 177 96
21 Phanan 177 87
22 Snaper 177 85
23 Ozawoa 177 82
24 quiTESsa 177 43
25 R7 177 10
26 Babel 177 7
27 automatic 177 6
28 tapchoi 177 2
29 Majesty 176 94
30 EatBullets 176 78
31 BlackRosaria 176 17
32 HUYDIET 176 0
33 Destroyer 175 87
34 Owen 175 36
35 Swordsman 175 28
36 RICOH 175 28
37 DarkHeroo 175 22
38 SugarLady 175 0
39 IMT 175 0
40 ChiPu 175 0
41 Halge 175 0
42 Dino 174 94
43 DeThien 174 79
44 xCoCo 174 78
45 BuongHaEm 174 57
46 ShineL 174 49
47 FA 174 42
48 Tokudas 174 19
49 bkata 174 16
50 zuka 174 8
51 Minato 174 2
52 MaiHan 173 87
53 Rain 173 66
54 minhbua 173 47
55 QuynhLan 173 0
56 OoAnNamoO 172 88
57 Winzy 172 79
58 NHOCKR 172 55
59 kaca 172 31
60 ElNino 172 24
61 Karagoku 172 2
62 Milky 171 73
63 MikeTayson 171 62
64 norival 171 51
65 Mun 171 35
66 kute 171 20
67 KhanhMagic 171 10
68 MM 171 0
69 xThanChetx 171 0
70 BossKing 171 0
71 zZBongZz 170 94
72 girlkun 170 63
73 LeveL 170 40
74 ataxinhdep 170 38
75 Rusted 170 34
76 Odin 170 13
77 ssKKojiro 170 3
78 KSA 170 0
79 Thorin 170 0
80 TypthXIII 170 0
81 Honey 169 87
82 Killsmaster 169 51
83 HoangTM 169 30
84 JoyBoy 169 18
85 BlueSky 169 2
86 seltomtrentrans 169 0
87 NeveHide 168 54
88 Arizona 168 35
89 Awell 168 19
90 MAConCuaRong 168 9
91 MovieTech 168 0
92 dapdat 168 0
93 zZzPikezZz 167 71
94 AutoGau 167 69
95 NDN 167 67
96 bacchelsee 167 67
97 123 167 63
98 MupLee 167 63
99 Pepsi 167 62
100 IINDNII 167 60
Top