# Nhân vật Icon Clan Class Cấp độ (%) EXP
1 ThienHuyet UltimatForce 179 26.9
2 ThaiHau UltimatForce 178 28.17
3 KDLG 169 64.04
4 zzHuungzz 169 53.97
5 LyLyBabY 169 8.99
6 llNDNll 169 0
7 chaythoi 168 94.17
8 AnhGau 168 0
9 Diezel 168 0
10 MagicGau 168 0
11 magiclata 168 0
12 Michel 168 0
13 Sylph 168 0
14 thanbutden 168 0
15 truc1611 168 0
16 Zeros 168 0
17 juju 167 71.55
18 MGRIP PTV 167 0.03
19 HiMg 167 0.01
20 HiMagic 167 0
21 MagicTHH 166 37.33
22 NamLong 165 0
23 HDVN 164 0
24 2003 163 0
25 ARQuus 162 17.4
26 AnNamm UltimatForce 162 0.45
27 HaiHue 162 0
28 MotThoiDeNho 160 0
29 QuaDamMau 160 0
30 PiPoPiPo 159 71.52
31 Fongg 158 0
32 Magictrau 158 0
33 Magicc 156 0
34 Bker 155 0
35 huan17 155 0
36 BetaTested 149 0
37 Captain 147 2.14
38 zZCoCoZz 144 39.95
39 DAPDAT2 Evolution 141 84.88
40 DAPDAP1 Evolution 141 82.73
41 VANLONG Evolution 138 33.39
42 Gold23 131 35.66
43 Gold3 130 90.77
44 KOTO 130 0.01
45 Fon 129 5.66
46 XeKeo 129 0.02
47 Orion 127 50.19
48 MagicPro 127 0.02
49 Kemchao 126 38.18
50 ODC 124 0.01
51 MayCay 123 41.67
52 BoyXiaolin 123 37.67
53 CanTeam 123 0.04
54 MG 122 72.89
55 Sekiro 122 52.35
56 XiaoinBoy 122 42.49
57 MPA 121 72.62
58 MG2024 121 4.6
59 pribuff 120 93.83
60 Axin 120 68.7
61 Kemsocola 120 33.06
62 llLamThanhll 120 30.37
63 Injoker 120 14.2
64 T7 120 7.69
65 CayLevel1 120 3.96
66 DrStrange 120 2.79
67 Tuildonai Alone 120 1.3
68 Ryzer 120 1.13
69 bedecholon 120 0.99
70 SalReeTai 120 0.45
71 Honda67890 120 0.03
72 Bup 120 0.01
73 3463145312 120 0
74 BalaBolo 120 0
75 bibik 120 0
76 BiliBili 120 0
77 CuiBap 120 0
78 DaXanh 120 0
79 dsjfLAHD 120 0
80 GiacMo87 120 0
81 GiViMg 120 0
82 Honda678901 120 0
83 Jinn 120 0
84 kemss 120 0
85 lotte 120 0
86 Luis18 120 0
87 Magican 120 0
88 magicken 120 0
89 Magics 120 0
90 MG1 120 0
91 Moon 120 0
92 MSC 120 0
93 NGOCKYLAN 120 0
94 Nood 120 0
95 ocbuu3 120 0
96 XMGX 120 0
97 Zessica 120 0
98 Stock 1 0
Top