Tier 4 - Valhalla
 
Hall of Valhalla
Gia tăng khả năng né tránh của người chơi.
Hall of Valhalla tự động kích hoạt sát thương cơ bản từ skill Triumph of Valhalla. (bỏ qua sát thương tính theo level chia cho cấp của skill  Triumph of Valhalla )
Hall of Valhalla buff cho người chơi khác nhận được 50% giá trị kỹ năng.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 60
Level  Added Evasion Rating Duration  MP Usage STM Usage
1 5% 120 36 52
2 8% 140 39 54
3 11% 160 42 56
4 14% 180 45 58
5 17% 200 48 60
6 20% 220 52 62
7 23% 240 56 64
8 26% 260 60 66
9 29% 280 65 68
10 32% 300 70 70

Extreme Rage
Nhảy lên không và ném 3 mũi lao nổ về mục tiêu và gây sát thương trong phạm vi tính từ mục tiêu.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 63
Level  Damage Boost Attack Range MP Usage STM Usage
1 65% 100 34 48
2 70% 105 36 50
3 75% 110 38 52
4 80% 111 41 54
5 85% 120 44 56
6 90% 125 47 58
7 95% 130 50 60
8 100% 135 54 62
9 105% 140 58 64
10 110% 145 62 66

Frost Javelin
Tạm thời kích thích thuộc tính băng giá gia tăng sát thương và làm chậm kẻ địch khi tấn công mục tiêu .
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: level 1    Req. Level: 66
Level  Ice Damage Enemy Speed Reduction Freeze Time Duration  MP Usage STM Usage
1 40 - 50 7% 3 120 33 50
2 42 - 54 8% 3 140 36 52
3 44 - 58 9% 4 160 39 54
4 46 - 62 10% 4 180 42 56
5 48 - 66 11% 5 200 44 58
6 50 - 70 12% 5 220 48 70
7 52 - 74 13% 6 240 52 62
8 54 - 78 14% 6 260 56 64
9 56 - 82 15% 7 280 60 66
10 58 - 86 16% 7 300 65 68

Vengeance
ném 2 mũi giáo với sát thương cực lớn và khả năng chí mạng cao đến mục tiêu.
Weapon: Javelins Type: Active Delay: None Req. Level: 70
Level  Damage Boost Added Range Added Critical MP Usage STM Usage
1 10% 10 2% 33 45
2 20% 15 4% 35 47
3 30% 20 6% 37 49
4 40% 25 8% 39 51
5 50% 30 10% 41 53
6 60% 35 13% 43 55
7 70% 40 16% 45 57
8 80% 45 19% 47 59
9 90% 50 22% 49 61
10 100% 55 25% 51 63
Top