Tier 3 - Dion's Disciple
 
Elemental Shot
Bắn ngẫu nhiên một mũi tên lửa hoặc điện gây thiệt hại cho mục tiêu.
Elemental Shot được +3 tốc độ bắn.
Elemental Shot ngẫu nhiên lựa chọn 1 nguyên tố.
Elemental Shot luôn luôn trúng mục tiêu.
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 40
Level Fire Damage Lightning Damage MP Usage STM Usage
1 12 - 22 5 - 17 27 43
2 17 - 27 9 - 22 29 45
3 22 - 32 13 - 27 31 47
4 27 - 37 17 - 32 33 49
5 32 - 42 21 - 37 36 51
6 37 - 47 25 - 42 39 53
7 42 - 52 29 - 47 42 55
8 47 - 57 33 - 52 45 57
9 52 - 62 37 - 57 48 59
10 57 - 67 41 - 62 51 61

Golden Falcon
Triệu hồi một chú chim ưng tấn công và tăng khả năng phục hồi 
Golden Falcon chỉ tấn công mục tiêu mà bạn đang nhắm vào
Golden Falcon liên tục tấn công mục tiêu
Golden Falcon không thể sử dụng đồng thời với  Scout Hawk hoặc  Falcon

Weapon: Any kind of weapon Type: Active   Delay: Level 1   Req. Level: 43
Level  Damage of Falcon HP Recovery Duration MP Usage STM Usage
1 120% 1.0 90 33 52
2 125% 1.3 110 36 54
3 130% 1.6 130 39 56
4 135% 1.9 150 42 58
5 140% 2.2 170 46 60
6 145% 2.5 190 50 62
7 150% 2.8 210 54 64
8 155% 3.1 230 59 66
9 160% 3.4 250 64 68
10 165% 3.7 270 70 70

Bomb Shot
Bắn 2 mũi tên nổ gây thiệt hại cho mục tiêu và kẻ địch gần đó
Bomb Shot luôn luôn trúng mục tiêu
Bomb Shot sẽ cố định tốc độ bắn ở 6 dù cho tốc đánh Bow của bạn có là bao nhiêu
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 46
Level  Damage Boost Damage Boost VS Demons Splash Damage Area  MP Usage STM Usage
1 10% 5% 315-327 92 28 46
2 15% 10% 318-331 94 31 48
3 20% 15% 321-335 96 34 50
4 30% 20% 324-339 98 37 52
5 40% 25% 327-343 100 40 54
6 50% 30% 330-347 102 43 56
7 60% 35% 333-351 104 46 58
8 70% 40% 336-355 106 49 60
9 85% 45% 339-359 108 52 62
10 100% 50% 342-363 110 53 64

Perforation
Bắn một mũi tên chí mạng và xuyên phá các mục tiêu theo đường thẳng
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 50
Level  Attack Range Damage Boost Added Critical MP Usage STM Usage
1 30 30% 3% 28 48
2 34 36% 6% 31 50
3 38 42% 9% 34 52
4 42 48% 12% 37 54
5 46 54% 15% 40 56
6 50 60% 18% 43 58
7 54 66% 21% 46 60
8 58 72% 24% 49 62
9 62 78% 27% 52 64
10 66 84% 30% 53 66
Top