Tier 2 - Mechanic Master
Great Smash
Tập trung tấn công vào một điểm với lượng sát thương lớn                                    
Weapon: Claws, Swords, Scythes, Axes, Hammers Type: Active  Delay: None  Req. Level: 20  
Level Added Attack Rating Added Attack Power MP Usage STM Usage
1 10 10 22 38
2 20 20 25 40
3 30 30 28 42
4 40 40 31 44
5 50 50 34 46
6 60 60 38 48
7 70 70 42 50
8 80 80 46 52
9 90 90 50 54
10 100 100 54 56

Maximize
Nâng cao sức đánh cực đại từ nhân vật của bạn.
Không thể sử dụng đồng thời với  Physical Absorbtion, Metal Armor hoặc Automation.
Weapon: Claws, Swords, Scythes, Axes, Hammers, Bows, Javelins Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 23  
Level Max Damage Boost Duration MP Usage STM Usage
1 10% 60 26 41
2 11% 80 28 43
3 14% 100 30 45
4 15% 120 33 47
5 17% 140 36 49
6 20% 160 39 51
7 21% 180 43 53
8 22% 200 47 55
9 23% 220 51 57
10 25% 240 56 59

Automation
Nâng cao sát thương, sự chính xác và tốc độ đánh cho bows hoặc javelins.
Không thể sử dụng đồng thời với Physical Absorbtion, Metal Armor, hoặc Maximize.
Weapon: Bows, Javelins Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 26
Level Damage Boost Attack Speed Duration MP Usage STM Usage
1 130% 1 60 24 42
2 135% 1 80 27 44
3 140% 1 100 30 46
4 144% 2 120 33 48
5 148% 2 140 36 50
6 152% 2 160 39 52
7 155% 3 180 42 54
8 158% 3 200 45 56
9 163% 3 220 48 58
10 166% 3 240 51 60

Spark
Tạo ra một quả cầu điện và tấn công đối thủ.
Được add 50% dame khi tấn công quái hệ Mechanics.
Item. Req: Any kind of item Type: Active  Delay: None  Req. Level: 30  
Level Spark Damage Area Range MP Usage STM Usage
1 450-502 55 26 40
2 453-509 60 28 42
3 456-516 65 31 44
4 458-523 70 34 46
5 460-530 75 37 48
6 462-537 80 40 50
7 464-543 85 44 52
8 466-549 90 46 54
9 468-555 90 50 56
10 470-561 90 55 58
Top